摘要:北京辖区公募基金管理机构名录 (2019年 3 月) 序号 公司名称 1 华夏基金管理有限公司 2 泰达宏利基金管理有限公司 3 东方基金管理有限责任公司 4 工银瑞信基金管理有限公司 5 建信基金管理有限责任公司 6 华商基金管理有限公司 7 中邮创业基金管理股份有限......

北京辖区公募基金管理机构名录
(2019年3月)
序号 | 公司名称 |
1 | 华夏基金管理有限公司 |
2 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
3 | 东方基金管理有限责任公司 |
4 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
5 | 建信基金管理有限责任公司 |
6 | 华商基金管理有限公司 |
7 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
8 | 方正富邦基金管理有限公司 |
9 | 国金基金管理有限公司 |
10 | 英大基金管理有限公司 |
11 | 江信基金管理有限公司 |
12 | 中加基金管理有限公司 |
13 | 中融基金管理有限公司 |
14 | 国开泰富基金管理有限责任公司 |
15 | 中信建投基金管理有限公司 |
16 | 中金基金管理有限公司 |
17 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
18 | 九泰基金管理有限公司 |
19 | 先锋基金管理有限公司 |
20 | 中航基金管理有限公司 |
21 | 格林基金管理有限公司 |
信息来源:中国证券监督管理委员会
北京辖区公募基金管理机构名录(2019年3月)http://www.cypw.cn/qihuogongsipaiming/76.html